| Modelo | GE 1500 | |
| Capacidade do cárter: | 1,1 L | |
| Capacidade do tanque de combustível: | 6,7 L | |
| Cilindradas: | 420 cc | |
| Consumo de combustível: | 374 g/kW/h | |
| Diâmetro x curso: | 90 x 66 mm | |
| Dimensões da embalagem: | 535 X 430 X 490 mm | |
| Dimensões: | 465 x 413 x 440 mm | |
| Eixo: | Ø 25,4 mm, chavetado | |
| Filtro de ar: | Seco, com duplo elemento | |
| Observações: | – | |
| Óleo lubrificação: | SAE 20W-40 | |
| Peso bruto: | 34 kg | |
| Peso líquido: | 32 kg | |
| Potência máxima: | 15 HP | |
| Redutor de rotação: | Não | |
| Sensor de nivel de óleo: | Sim | |
| Sistema de partida: | Manual, autorretrátil | |
| Taxa de compressão: | 8,5:1 | |
| Tipo: | Monocilíndrico, 4T, horizontal, refrigerado a ar, OHV, gasolina | |
| Torque máximo: | 25 N.m@2500 rpm | |
| Rotação nominal | 3600 rpm | |
| Direção de rotação do eixo: | Anti-horário (vista do eixo) |




