| Modelo | VG3600S |
|---|---|
| Motor | 4 Tempos |
| Potência do Motor | 7 HP |
| Cilindrada | 208 cc |
| Tipo de Gerador | Auto-Excitante | com regulagem de tensão AVR | Bifásico |
| Potência Energética Máxima | 2.900 Watts – 2,90KW – 2,90kVA |
| Potência Energética Nominal | 2.500 Watts – 2,50KW – 2,50kVA |
| Potência Energética | Máxima: 2900W – 2,90KW -2,90KVA | Nominal: 2500W – 2,50KW – 2,50KVA |
| Fator de Potência | 0,8 |
| Sistema de Partida | Manual Mola Retrátil |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do Tanque | 12 Litros |
| Consumo | 1,3 litros/hora |
| Tensão Nominal | Bivolt 110 Volts ou 220 Volts |
| Potência de Saída | 26,36A em 110V e 13,18A em 220V |
| Números de Tomadas | 02 tomadas 20A 3 pinos | 01 tomada 30A 4 pinos |
| Carregador de Bateria | Possui Carregador – 12V/8,3A – Bateria até 40A |
| Frequência | 60Hz |
| Nível De Ruído | 110 db |
| Peso do Produto | 37,500 Kg |
| Autonomia | Aproximadamente 9 horas |
| Rotor / Extator | Alumínio |
| Garantia | 6 meses |
| Itens na Embalagem | Jogo de Chaves , 02 Plugs 3 Pinos de 20A e 01 Plug 4 Pinos 30A |

